Producent: Habotest
Koszt wysyłki: od 12,99 zł
Numer katalogowy: 270506009
Kod producenta: 037076
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5907489609388
Wyposaż się w lekki i poręczny, cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT113C, który pozwoli Ci w wygodny i bezpieczny sposób mierzyć napięcie, natężenie czy opór. Habotest HT113C został wyposażony w praktyczną podstawkę, dzięki której możesz odłożyć produkt na półce, jego atutem jest też funkcja NCV, możliwość testowania diod oraz latarka. Wykonana z miękkiego materiału obudowa jest przyjemna w dotyku, ale też niezwykle wytrzymała, odporna na zużycie i upadek.
Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT113C oferuje szereg funkcji, które doskonale sprawdzą się podczas majsterkowania i prac elektrycznych. Urządzenie umożliwia pomiar napięcia DC i AC, natężenia DC i AC i oporu, ponadto umożliwia testowanie diod i oferuje funkcję NCV. Specjalne przyciski pozwolą w wygodny sposób zmieniać funkcje, z kolei czytelny wyświetlacz zapewnia dostęp do potrzebnych wyników. Liczba zliczeń wynosi 6000, ponadto multimetr umożliwia pomiar ciągłości, współczynnika wypełnienia i przechowywanie danych.
Urządzenie wyróżnia się poręczną konstrukcją i waży jedynie ok. 220 g. Dzięki zastosowaniu miękkiego materiału obudowa urządzenia jest miła w dotyku, ponadto wyróżnia się wysoką odpornością na zużycie i upadek. Multimetr jest łatwy w transporcie i ułatwia różnego rodzaje prace elektryczne, a dzięki podpórce możesz postawić go np. na stoliku. Atutem jest też wskaźnik niskiego poziomu baterii i podświetlenie.
Producent | Habotest | ||
---|---|---|---|
Model | HT113 | HT113B | HT113C |
Zakres pomiaru napięcia DC | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V±(0,5%+3) |
Zakres pomiaru napięcia AC | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V±(1,0%+3) |
Zakres pomiaru natężenia DC | 20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
Zakres pomiaru natężenia AC | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
Zakres pomiaru oporu | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0%+3) | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ±(1,0%+3) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ±(1,0%+3) |
Zakres pomiaru pojemności | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
Zakres pomiaru częstotliwości | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz±(1,0%+3) |
Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
Live Test | Nie | Nie | Tak |
NCV | Nie | Tak | Tak |
Testowanie diod | Tak | Tak | Tak |
Ciągłość | Tak | Tak | Tak |
Liczba zliczeń | 2000 | 4000 | 6000 |
Przechowywanie danych | Tak | Tak | Tak |
Prawdziwa wartość RMS | Nie | Tak | Tak |
Pasmo pomiarowe | 40~400Hz | 1kHz | 1kHz |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak | Tak | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak | Tak | Tak |
Podświetlenie | Tak | Tak | Tak |
Latarka | Nie | Tak | Tak |
Zasilanie | 2x bateria 1.5V AAA | 2x bateria 1.5V AAA | 2x bateria 1.5V AAA |
Bezpieczeństwo | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033CAT III 600V |
Waga | Ok. 220 g | Ok. 220 g | Ok. 220 g |
Wymiary | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.