Producent: Habotest
Koszt wysyłki: od 12,99 zł
Numer katalogowy: 270503480
Kod producenta: 026074
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5907489606677
HT112B to ultracienki, inteligentny multimiernik nowej generacji. Wyposażony w duży wyświetlacz 2,88″ oraz silikonowe przyciski - jest prosty i wygodny w użytkowaniu. Zapewnia precyzyjny pomiar różnych parametrów. Kompaktowy i lekki - ma także latarkę LED, która umożliwia pracę również w ciemnych miejscach. Do jego zasilania potrzebne są 2 baterie CR2032 3 V.
Ten praktyczny multimiernik został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić Ci maksymalny komfort użytkowania. Niewielki i poręczny - jego grubość wynosi zaledwie 1,9 cm. Wyświetlacz o przekątnej 2,88″ zapewni Ci wygodny dostęp do wszystkich ważnych informacji. Duże, silikonowe przyciski ułatwiają obsługę urządzenia.
Multimiernik marki Habotest wyróżnia się niesamowitą precyzją. Dokładnie mierzy między innymi napięcie AC i DC, opór oraz pojemność. Rozpoznaje także aktywność kabli. Za jego pomocą przetestujesz diody, sprawdzisz ciągłość i prawdziwą wartość RMS. Umożliwia też bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV). HT112B charakteryzuje inteligentne działanie oraz autodetekcja ACV.
To nie koniec zalet multimiernika. Wbudowana latarka LED zapewni Ci jasne oświetlenie podczas pracy w ciemnych pomieszczeniach. Miękka obudowa zabezpieczająca nie tylko chroni urządzenie przed uszkodzeniem, ale też ułatwia jego transport i przechowywanie. Wymiana baterii HT112B jest dziecinnie prosta - nie sprawi Ci żadnego problemu.
Producent | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT112A | HT112B |
Zakres pomiaru napięcia DC | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(0,5%+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+3) |
Zakres pomiaru napięcia AC | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(1,0%+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0%+3) |
Zakres pomiaru natężenia DC | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,2%+5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2%+5) |
Zakres pomiaru natężenia AC | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,5%+5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5%+5) |
Zakres pomiaru oporu | 200 ꭥ/2 kꭥ/20 kꭥ/200 kꭥ/2 Mꭥ/20 Mꭥ ±(1,0%+5) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ, ±(1,0%+5) |
Zakres pomiaru pojemności | Nie dotyczy | 6 nF/60 nF/600 nF/6 μF/60 μF/600 μF/6 mF/60 mF ±(4,0%+5) |
Zakres pomiaru częstotliwości | Nie dotyczy | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz ±(1,0%+5) |
Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia | Nie dotyczy | 1%~99%, ±(3,0%+5) |
Liczba zliczeń | 2000 | 6000 |
Wybór zakresów | Automatyczny | Automatyczny |
Funkcja SMART | Tak | Tak |
Automatyczna identyfikacja prądu wyjściowego | Tak | Tak |
Live test | Tak | Tak |
NCV | Tak | Tak |
Testowanie diod | Tak | Tak |
Ciągłość | Tak | Tak |
Przechowywanie danych | Tak | Tak |
Prawdziwa wartość RMS | Tak | Tak |
Funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika | Tak | Tak |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak | Tak |
Podświetlenie | Tak | Tak |
Latarka | Tak | Tak |
Zasilanie | 2x bateria CR2032 3 V (w zestawie) | 2x bateria CR2032 3 V (w zestawie) |
Bezpieczeństwo | EN61010-2-030;EN61010-2-033,EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030;EN61010-2-033,EN61326-1 CAT III 600V |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.